Tủ lạnh Funiki Inverter HR T8159TDG 159 lít
Mã sản phẩm: HR T8159TDG
Hãng sản xuất: Hoà Phát
Tủ lạnh ngăn đá trên
Dung tích 159L
Làm lạnh gián tiếp
Công nghệ Inverter
Kích thước tổng (RxCxS): 549x1195x616 mm
Môi chất lạnh R600a
Các sản phẩm tủ lạnh Funiki inverter HR T8159TDG được sản xuất trên dây truyền hiện đại. Áp dụng công nghệ tiên tiến: Công nghệ INVERTER, Công nghệ SILVER NANO, Máy nén được sản xuất bởi các hãng danh tiếng trên thế giới.
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh Funiki Inverter HR T8159TDG 159 lít
| Tên model | HR T8159TDG | |
Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh /ngăn đá trên |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép / ghi sẫm | |
| Kiểu tay nắm | Ngang / nhựa đen | |
Nguồn điện | Điện áp (V) / tần số (Hz) | 220V/50Hz |
| Công suất danh định | 60 | |
| Công suất xả đá | 125 | |
Thể tích (NET) | Tổng (L) | 159 |
| Ngăn đông_FC (L) | 46 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 113 | |
Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 549 |
| Cao (mm) | 1195 | |
| Sâu (mm) | 616 | |
Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 605 |
| Cao (mm) | 1212 | |
| Sâu (mm) | 665 | |
Khối lượng | Gross (Kg) | 42,5 |
| Net (Kg) | 37,5 | |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Hệ số năng lượng | 1,81 | |
| TCVN 7828, 7829 | 2016 | |
Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 2 | |
| Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
| Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 2 | |
| Ngăn đựng rau | Có | |
Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn / tay gạt | |
Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver nano | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | Fin, ống nhôm |
| Loại Gas | R600a | |
| Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | -12÷-26°C | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C | |
| Xả băng (manual/tự động) | Tự động | |
| Quạt gió | Có | |
Máy nén | Kiểu máy nén | Inverter |
| Gas | R600a | |










Đánh giá Tủ lạnh Funiki Inverter HR T8159TDG 159 lít
Chưa có đánh giá nào.